| 图 片 | 等 级 | 体 力 | 魔 力 | 防 御 | 抗 魔 | 邪 恶 值 |
![]() |
75 | 12000 | 150 | -78 | — | -5 |
| 力 量 | 敏 捷 | 体 质 | 智 力 | 精 神 | 经 验 值 | |
| — | — | — | — | — | 5626 | |
| 体 型 | 模 式 | 效 果 | 看 穿 变 身 | 看 穿 隐 身 | 迷 魅 可 否 | |
| 小 | 主动/援助 | 剑气 | 可 | 可 | 否 | |
| 反王肯恩 King Kenrauhel |
出 没 地 点 | |||||
| 亚丁攻城时 | ||||||
| 图 片 | 等 级 | 体 力 | 魔 力 | 防 御 | 抗 魔 | 邪 恶 值 |
![]() |
72 | 6000 | 600 | -72 | — | -10 |
| 力 量 | 敏 捷 | 体 质 | 智 力 | 精 神 | 经 验 值 | |
| — | — | — | — | — | 5185 | |
| 体 型 | 模 式 | 效 果 | 看 穿 变 身 | 看 穿 隐 身 | 迷 魅 可 否 | |
| 小 | 主动/援助 | 魔法 | 可 | 可 | 否 | |
| 赛尼斯 Kelenis |
出 没 地 点 | |||||
| 亚丁攻城时 | ||||||
| 图 片 | 等 级 | 体 力 | 魔 力 | 防 御 | 抗 魔 | 邪 恶 值 |
![]() |
58 | 2400 | 1200 | -55 | — | -250 |
| 力 量 | 敏 捷 | 体 质 | 智 力 | 精 神 | 经 验 值 | |
| — | — | — | — | — | 3365 | |
| 体 型 | 模 式 | 效 果 | 看 穿 变 身 | 看 穿 隐 身 | 迷 魅 可 否 | |
| 大 | 主动 | 魔法 | 可 | 可 | 否 | |
| 巫妖 Lich |
出 没 地 点 | |||||
| 傲慢塔十层 | ||||||
| 图 片 | 等 级 | 体 力 | 魔 力 | 防 御 | 抗 魔 | 邪 恶 值 |
![]() |
30
|
350 | 50 | -33 | — | -25 |
| 力 量 | 敏 捷 | 体 质 | 智 力 | 精 神 | 经 验 值 | |
| — | — | — | — | — | 901 | |
| 体 型 | 模 式 | 效 果 | 看 穿 变 身 | 看 穿 隐 身 | 迷 魅 可 否 | |
| 大 | 主动 | 远物、重击 | 可 | 否 | 可 | |
| 果冻怪 Gelatincube |
出 没 地 点 | |||||
| 亚丁下水道 | ||||||
| 图 片 | 等 级 | 体 力 | 魔 力 | 防 御 | 抗 魔 | 邪 恶 值 |
![]() |
35 | 500 | 50 | -25 | — | -45 |
| 力 量 | 敏 捷 | 体 质 | 智 力 | 精 神 | 经 验 值 | |
| — | — | — | — | — | 1226 | |
| 体 型 | 模 式 | 效 果 | 看 穿 变 身 | 看 穿 隐 身 | 迷 魅 可 否 | |
| 小 | 主动/援助 | — | 可 | 可 | 否 | |
| 强盗头目 Bandit Boss |
出 没 地 点 | |||||
| 威顿村右边森林,黎明森林,奇岩村右边森林(团队一同出现攻击过路的玩家) | ||||||
| 图 片 | 等 级 | 体 力 | 魔 力 | 防 御 | 抗 魔 | 邪 恶 值 |
![]() |
31 | 350 | 20 | -15 | — | -38 |
| 力 量 | 敏 捷 | 体 质 | 智 力 | 精 神 | 经 验 值 | |
| — | — | — | — | — | 962 | |
| 体 型 | 模 式 | 效 果 | 看 穿 变 身 | 看 穿 隐 身 | 迷 魅 可 否 | |
| 小 | 主动/援助 | — | 可 | 否 | 否 | |
| 强盗 Bandit Axe |
出 没 地 点 | |||||
| 威顿村右边森林,黎明森林,奇岩村右边森林(团队一同出现攻击过路的玩家) | ||||||
| 图 片 | 等 级 | 体 力 | 魔 力 | 防 御 | 抗 魔 | 邪 恶 值 |
![]() |
30 | 300 | 15 | -16 | — | -37 |
| 力 量 | 敏 捷 | 体 质 | 智 力 | 精 神 | 经 验 值 | |
| — | — | — | — | — | 901 | |
| 体 型 | 模 式 | 效 果 | 看 穿 变 身 | 看 穿 隐 身 | 迷 魅 可 否 | |
| 小 | 主动/援助 | — | 可 | 否 | 否 | |
| 强盗 Bandit Bow |
出 没 地 点 | |||||
| 威顿村右边森林,黎明森林,奇岩村右边森林(团队一同出现攻击过路的玩家) | ||||||
| 图 片 | 等 级 | 体 力 | 魔 力 | 防 御 | 抗 魔 | 邪 恶 值 |
![]() |
28 | 320 | 10 | -16 | — | -35 |
| 力 量 | 敏 捷 | 体 质 | 智 力 | 精 神 | 经 验 值 | |
| — | — | — | — | — | 785 | |
| 体 型 | 模 式 | 效 果 | 看 穿 变 身 | 看 穿 隐 身 | 迷 魅 可 否 | |
| 小 | 主动/援助 | — | 可 | 否 | 否 | |
| 强盗 Bandit Club |
出 没 地 点 | |||||
| 威顿村右边森林,黎明森林,奇岩村右边森林(团队一同出现攻击过路的玩家) | ||||||
| 图 片 | 等 级 | 体 力 | 魔 力 | 防 御 | 抗 魔 | 邪 恶 值 |
![]() |
32 | 330 | 15 | -22 | — | -39 |
| 力 量 | 敏 捷 | 体 质 | 智 力 | 精 神 | 经 验 值 | |
| — | — | — | — | — | 1025 | |
| 体 型 | 模 式 | 效 果 | 看 穿 变 身 | 看 穿 隐 身 | 迷 魅 可 否 | |
| 小 | 主动/援助 | — | 可 | 否 | 否 | |
| 强盗 Bandit Sword |
出 没 地 点 | |||||
| 威顿村右边森林,黎明森林,奇岩村右边森林(团队一同出现攻击过路的玩家) | ||||||
| 图 片 | 等 级 | 体 力 | 魔 力 | 防 御 | 抗 魔 | 邪 恶 值 |
![]() |
30 | 400 | 10 | -20 | — | -10 |
| 力 量 | 敏 捷 | 体 质 | 智 力 | 精 神 | 经 验 值 | |
| — | — | — | — | — | 901 | |
| 体 型 | 模 式 | 效 果 | 看 穿 变 身 | 看 穿 隐 身 | 迷 魅 可 否 | |
| 大 | 主动/援助 | 硬皮 | 可 | 可 | 可 | |
| 巨人 Giant A |
出 没 地 点 | |||||
| 黎明森林,黄昏山脉 | ||||||
| 图 片 | 等 级 | 体 力 | 魔 力 | 防 御 | 抗 魔 | 邪 恶 值 |
![]() |
32 | 380 | 10 | -22 | — | -10 |
| 力 量 | 敏 捷 | 体 质 | 智 力 | 精 神 | 经 验 值 | |
| — | — | — | — | — | 1025 | |
| 体 型 | 模 式 | 效 果 | 看 穿 变 身 | 看 穿 隐 身 | 迷 魅 可 否 | |
| 大 | 主动/援助 | 硬皮 | 可 |
可 |
可 | |
| 巨人 Giant B |
出 没 地 点 | |||||
| 黎明森林,黄昏山脉 | ||||||
| 图 片 | 等 级 | 体 力 | 魔 力 | 防 御 | 抗 魔 | 邪 恶 值 |
![]() |
33 | 420 | 10 | -25 | — | -10 |
| 力 量 | 敏 捷 | 体 质 | 智 力 | 精 神 | 经 验 值 | |
| — | — | — | — | — | 1090 | |
| 体 型 | 模 式 | 效 果 | 看 穿 变 身 | 看 穿 隐 身 | 迷 魅 可 否 | |
| 大 | 主动/援助 | 硬皮 | 可 | 可 | 可 | |
| 巨人 Giant C |
出 没 地 点 | |||||
| 黎明森林,黄昏山脉 | ||||||
| 图 片 | 等 级 | 体 力 | 魔 力 | 防 御 | 抗 魔 | 邪 恶 值 |
![]() |
56 | 2900 | 350 | -63 | — | -80 |
| 力 量 | 敏 捷 | 体 质 | 智 力 | 精 神 | 经 验 值 | |
| — | — | — | — | — | 3137 | |
| 体 型 | 模 式 | 效 果 | 看 穿 变 身 | 看 穿 隐 身 | 迷 魅 可 否 | |
| 大 | 主动 | 魔法 | 可 | 可 | 否 | |
| 古代巨人 Acient Giant |
出 没 地 点 | |||||
| 黄昏山脉 | ||||||
| 图 片 | 等 级 | 体 力 | 魔 力 | 防 御 | 抗 魔 | 邪 恶 值 |
![]() |
53 | 2200 | 200 | -65 | — | -110 |
| 力 量 | 敏 捷 | 体 质 | 智 力 | 精 神 | 经 验 值 | |
| — | — | — | — | — | 2810 | |
| 体 型 | 模 式 | 效 果 | 看 穿 变 身 | 看 穿 隐 身 | 迷 魅 可 否 | |
| 大 | 主动 | 魔法 | 可 | 可 | 否 | |
| 巨大牛人 Great Minotaur |
出 没 地 点 | |||||
| 遗忘之岛 | ||||||
| 图 片 | 等 级 | 体 力 | 魔 力 | 防 御 | 抗 魔 | 邪 恶 值 |
![]() |
50 | 1000 | 10 | -63 | — | -60 |
| 力 量 | 敏 捷 | 体 质 | 智 力 | 精 神 | 经 验 值 | |
| — | — | — | — | — | 2501 | |
| 体 型 | 模 式 | 效 果 | 看 穿 变 身 | 看 穿 隐 身 | 迷 魅 可 否 | |
| 小 | 主动 | 魔法 | 可 | 可 | 否 | |
| 变形怪首领 Doppelganger Boss |
出 没 地 点 | |||||
| 镜子森林 | ||||||
| 图 片 | 等 级 | 体 力 | 魔 力 | 防 御 | 抗 魔 | 邪 恶 值 |
![]() |
33 | 320 | 30 | -20 | — | -28 |
| 力 量 | 敏 捷 | 体 质 | 智 力 | 精 神 | 经 验 值 | |
| — | — | — | — | — | 1090 | |
| 体 型 | 模 式 | 效 果 | 看 穿 变 身 | 看 穿 隐 身 | 迷 魅 可 否 | |
| 大 | 主动 | — | 否 | 否 | 否 | |
| 变形怪 True Doppelganger |
出 没 地 点 | |||||
| 镜子森林 | ||||||
| 图 片 | 等 级 | 体 力 | 魔 力 | 防 御 | 抗 魔 | 邪 恶 值 |
![]() |
37 | 380 | 0 | -43 | — | -39 |
| 力 量 | 敏 捷 | 体 质 | 智 力 | 精 神 | 经 验 值 | |
| — | — | — | — | — | 1370 | |
| 体 型 | 模 式 | 效 果 | 看 穿 变 身 | 看 穿 隐 身 | 迷 魅 可 否 | |
| 小 | 主动 | — | 否 | 否 | 否 | |
| 死亡之剑 Dancing Sword |
出 没 地 点 | |||||
| 傲慢塔 | ||||||
| 图 片 | 等 级 | 体 力 | 魔 力 | 防 御 | 抗 魔 | 邪 恶 值 |
![]() |
40 | 600 | 20 | -30 | — | -36 |
| 力 量 | 敏 捷 | 体 质 | 智 力 | 精 神 | 经 验 值 | |
| — | — | — | — | — | 1601 | |
| 体 型 | 模 式 | 效 果 | 看 穿 变 身 | 看 穿 隐 身 | 迷 魅 可 否 | |
| 大 | 主动/援助 | 重击 | 可 | 可 | 否 | |
| 魔狼 Diawolf |
出 没 地 点 | |||||
| 傲慢塔 | ||||||
| 图 片 |
等 级
|
体 力
|
魔 力
|
防 御
|
抗 魔
|
邪 恶 值
|
![]() |
39 | 550 | 40 | -25 | — | 40 |
| 力 量 | 敏 捷 | 体 质 | 智 力 | 精 神 | 经 验 值 | |
| — | — | — | — | — | 1552 | |
| 体 型 | 模 式 | 效 果 | 看 穿 变 身 | 看 穿 隐 身 | 迷 魅 可 否 | |
| 小 | 主动/援助 | 中毒 | 否 | 可 | 否 | |
| 奇美拉 Kimera |
出 没 地 点 | |||||
| 傲慢塔 | ||||||
|
图 片
|
等 级
|
体 力
|
魔 力
|
防 御
|
抗 魔
|
邪 恶 值
|
![]() |
44 | 420 | 100 | -38 | — | -60 |
|
力 量
|
敏 捷
|
体 质
|
智 力
|
精 神
|
经 验 值
|
|
| — | — | — | — | — | 1937 | |
|
体 型
|
模 式
|
效 果
|
看 穿 变 身
|
看 穿 隐 身
|
迷 魅 可 否
|
|
| 大 | 主动 | — | 可 | 可 | 否 | |
|
小恶魔
Lesser Demon |
出 没 地 点
|
|||||
|
傲慢塔
|
||||||
| 图 片 | 等 级 | 体 力 | 魔 力 | 防 御 | 抗 魔 | 邪 恶 值 |
![]() |
45 | 800 | 120 | -46 | — | -45 |
| 力 量 | 敏 捷 | 体 质 | 智 力 | 精 神 | 经 验 值 | |
| — | — | — | — | — | 2026 | |
| 体 型 | 模 式 | 效 果 | 看 穿 变 身 | 看 穿 隐 身 | 迷 魅 可 否 | |
| 大 | 主动 | 近喷、重击 | 可 | 可 | 否 | |
| 幼龙 Lesser Dragon |
出 没 地 点 | |||||
| 傲慢塔 | ||||||
| 图 片 | 等 级 | 体 力 | 魔 力 | 防 御 | 抗 魔 | 邪 恶 值 |
![]() |
36 | 420 | 120 | -16 | — | -39 |
| 力 量 | 敏 捷 | 体 质 | 智 力 | 精 神 | 经 验 值 | |
| — | — | — | — | — | 1297 | |
| 体 型 | 模 式 | 效 果 | 看 穿 变 身 | 看 穿 隐 身 | 迷 魅 可 否 | |
| 小 | 主动 | 麻痹 | 可 | 可 | 否 | |
| 美杜沙 Medusa |
出 没 地 点 | |||||
| 傲慢塔 | ||||||
| 图 片 | 等 级 | 体 力 | 魔 力 | 防 御 | 抗 魔 | 邪 恶 值 |
![]() |
40 | 450 | 0 | -42 | — | -38 |
| 力 量 | 敏 捷 | 体 质 | 智 力 | 精 神 | 经 验 值 | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 体 型 | 模 式 | 效 果 | 看 穿 变 身 | 看 穿 隐 身 | 迷 魅 可 否 | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 梦魇 Nightmare |
出 没 地 点 | |||||
| 傲慢塔 | ||||||
| 图 片 | 等 级 | 体 力 | 魔 力 | 防 御 | 抗 魔 | 邪 恶 值 |
![]() |
47 | 720 | 140 | -48 | — | -50 |
| 力 量 | 敏 捷 | 体 质 | 智 力 | 精 神 | 经 验 值 | |
| — | — | — | — | — | 2210 | |
| 体 型 | 模 式 | 效 果 | 看 穿 变 身 | 看 穿 隐 身 | 迷 魅 可 否 | |
| 大 | 主动 | 近喷、重击 | 可 | 可 | 否 | |
| 骨龙 Bone Dragon |
出 没 地 点 | |||||
| 傲慢塔 | ||||||
| << 返回 |























