| 图 片 | 等 级 | 体 力 | 魔 力 | 防 御 | 抗 魔 | 邪 恶 值 |
![]() |
15 | 90 | 10 | -2 | 5 | -19 |
| 力 量 | 敏 捷 | 体 质 | 智 力 | 精 神 | 经 验 值 | |
| 15 | 10 | 13 | 5 | 5 | 226 | |
| 体 型 | 模 式 | 效 果 | 看 穿 变 身 | 看 穿 隐 身 | 迷 魅 可 否 | |
| 小 | 主动 | 无 | 否 | 否 | 可 | |
| 蜥蜴人 Lizardman |
出 没 地 点 | |||||
| 海音地监1、风木城堡下方沙漠附近、奇岩村庄城墙外右方森林、海音村附近森林...许多区域。 | ||||||
| 掉 落 物 品 | ||||||
|
|
||||||
| 图 片 | 等 级 | 体 力 | 魔 力 | 防 御 | 抗 魔 | 邪 恶 值 |
![]() |
15 | 60 | 30 | -4 | 10 | -10 |
| 力 量 | 敏 捷 | 体 质 | 智 力 | 精 神 | 经 验 值 | |
| 16 | 17 | 18 | 12 | 12 | 226 | |
| 体 型 | 模 式 | 效 果 | 看 穿 变 身 | 看 穿 隐 身 | 迷 魅 可 否 | |
| 小 | 被动 | 无 | 否 | 否 | 可 | |
| 穴居人 Troglodyte |
出 没 地 点 | |||||
| 海音地监1、2楼、海音村莊附近 | ||||||
| 掉 落 物 品 | ||||||
|
|
||||||
| 图 片 | 等 级 | 体 力 | 魔 力 | 防 御 | 抗 魔 | 邪 恶 值 |
![]() |
15 | 250 | 10 | -6 | 10 | -15 |
| 力 量 | 敏 捷 | 体 质 | 智 力 | 精 神 | 经 验 值 | |
| 18 | 14 | 13 | 8 | 7 | 197 | |
| 体 型 | 模 式 | 效 果 | 看 穿 变 身 | 看 穿 隐 身 | 迷 魅 可 否 | |
| 小 | 主动/族群 | 无 | 否 | 否 | 可 | |
| 欧熊 Owlbear |
出 没 地 点 | |||||
| 奇岩地监附近、奇岩地监1~3楼、海音领地 海音村庄附近、奇岩独眼区 | ||||||
| 掉 落 物 品 | ||||||
|
|
||||||
| 图 片 | 等 级 | 体 力 | 魔 力 | 防 御 | 抗 魔 | 邪 恶 值 |
![]() |
15 | 100 | 50 | -5 | 20 | -8 |
| 力 量 | 敏 捷 | 体 质 | 智 力 | 精 神 | 经 验 值 | |
| 12 | 14 | 14 | 16 | 15 | 197 | |
| 体 型 | 模 式 | 效 果 | 看 穿 变 身 | 看 穿 隐 身 | 迷 魅 可 否 | |
| 小 | 主动/族群 | 无 | 否 | 否 | 可 | |
| 都达玛拉妖魔 Duda-Mara Orc |
出 没 地 点 | |||||
| 燃柳领地森林及妖堡、棉洞2楼 | ||||||
| 掉 落 物 品 | ||||||
|
|
||||||
| 图 片 | 等 级 | 体 力 | 魔 力 | 防 御 | 抗 魔 | 邪 恶 值 |
![]() |
15 | 120 | 20 | -2 | 20 | -20 |
| 力 量 | 敏 捷 | 体 质 | 智 力 | 精 神 | 经 验 值 | |
| 16 | 14 | 12 | 10 | 11 | 226 | |
| 体 型 | 模 式 | 效 果 | 看 穿 变 身 | 看 穿 隐 身 | 迷 魅 可 否 | |
| 大 | 主动/族群 | 毀壞武器 | 否 | 否 | 可 | |
| 密密 Mimic |
出 没 地 点 | |||||
| 象牙塔4~5楼 | ||||||
| 掉 落 物 品 | ||||||
|
|
||||||
| 图 片 | 等 级 | 体 力 | 魔 力 | 防 御 | 抗 魔 | 邪 恶 值 |
![]() |
16 | 200 | 0 | -10 | 1 | -20 |
| 力 量 | 敏 捷 | 体 质 | 智 力 | 精 神 | 经 验 值 | |
| 18 | 12 | 15 | 5 | 6 | 226 | |
| 体 型 | 模 式 | 效 果 | 看 穿 变 身 | 看 穿 隐 身 | 迷 魅 可 否 | |
| 小 | 主动 | 无 | 否 | 否 | 否 | |
| 蟹人 Crabman |
出 没 地 点 | |||||
| 海音地监2~4楼 | ||||||
| 掉 落 物 品 | ||||||
|
|
||||||
| 图 片 | 等 级 | 体 力 | 魔 力 | 防 御 | 抗 魔 | 邪 恶 值 |
![]() |
16 | 110 | 30 | -4 | 13 | -19 |
| 力 量 | 敏 捷 | 体 质 | 智 力 | 精 神 | 经 验 值 | |
| 16 | 16 | 17 | 4 | 11 | 221 | |
| 体 型 | 模 式 | 效 果 | 看 穿 变 身 | 看 穿 隐 身 | 迷 魅 可 否 | |
| 小/不死 | 主动 | 麻痹 | 否 | 可 | 可 | |
| 食尸鬼 Ghoul |
出 没 地 点 | |||||
| 远古战场、古丁地监2~7楼、骑洞2~ 楼、食尸鬼出没地...等 | ||||||
| 掉 落 物 品 | ||||||
|
|
||||||
| 图 片 | 等 级 | 体 力 | 魔 力 | 防 御 | 抗 魔 | 邪 恶 值 |
![]() |
16 | 120 | 30 | -3 | 18 | -18 |
| 力 量 | 敏 捷 | 体 质 | 智 力 | 精 神 | 经 验 值 | |
| 17 | 17 | 15 | 10 | 12 | 226 | |
| 体 型 | 模 式 | 效 果 | 看 穿 变 身 | 看 穿 隐 身 | 迷 魅 可 否 | |
| 小/不死 | 主动/族群 | 无 | 可 | 否 | 可 | |
| 史巴托 Spartoi |
出 没 地 点 | |||||
| 远古战场、冒洞2楼、古丁地监1~5楼、骑洞2~3楼、食尸鬼出没地、沙漠、古丁地监入口附近、龙之谷地面、龙监1楼、奇监1楼...非常多地方 | ||||||
| 掉 落 物 品 | ||||||
|
|
||||||
| 图 片 | 等 级 | 体 力 | 魔 力 | 防 御 | 抗 魔 | 邪 恶 值 |
![]() |
16 | 110 | 10 | -10 | 5 | -15 |
| 力 量 | 敏 捷 | 体 质 | 智 力 | 精 神 | 经 验 值 | |
| 16 | 15 | 16 | 12 | 12 | 226 | |
| 体 型 | 模 式 | 效 果 | 看 穿 变 身 | 看 穿 隐 身 | 迷 魅 可 否 | |
| 小 | 被动/族群 | 无 | 有 | 无 | 可 | |
| 黑骑士 Black Knight |
出 没 地 点 | |||||
| 食尸鬼出没地、银骑士村庄周围、说话之岛港口 特殊时间 | ||||||
| 掉 落 物 品 | ||||||
|
|
||||||
| 图 片 | 等 级 | 体 力 | 魔 力 | 防 御 | 抗 魔 | 邪 恶 值 |
![]() |
16 | 230 | 0 | -9 | 5 | -20 |
| 力 量 | 敏 捷 | 体 质 | 智 力 | 精 神 | 经 验 值 | |
| 18 | 18 | 16 | 5 | 5 | 257 | |
| 体 型 | 模 式 | 效 果 | 看 穿 变 身 | 看 穿 隐 身 | 迷 魅 可 否 | |
| 大 | 主动/族群 | 无 | 否 | 否 | 否 | |
| 鲨鱼 Shark |
出 没 地 点 | |||||
| 伊娃王国 海音地监4楼 | ||||||
| 掉 落 物 品 | ||||||
|
|
||||||
| 图 片 | 等 级 | 体 力 | 魔 力 | 防 御 | 抗 魔 | 邪 恶 值 |
![]() |
16 | 85 | 20 | -2 | 5 | +5 |
| 力 量 | 敏 捷 | 体 质 | 智 力 | 精 神 | 经 验 值 | |
| 15 | 12 | 15 | 8 | 8 | 226 | |
| 体 型 | 模 式 | 效 果 | 看 穿 变 身 | 看 穿 隐 身 | 迷 魅 可 否 | |
| 小 | 被动 | 无 | 否 | 否 | 否 | |
| 人鱼 Merman |
出 没 地 点 | |||||
| 伊娃王国 海音地监4楼 | ||||||
| 掉 落 物 品 | ||||||
|
|
||||||
| 图 片 | 等 级 | 体 力 | 魔 力 | 防 御 | 抗 魔 | 邪 恶 值 |
![]() |
16 | 110 | 10 | -10 | 5 | -15 |
| 力 量 | 敏 捷 | 体 质 | 智 力 | 精 神 | 经 验 值 | |
| 16 | 15 | 16 | 12 | 12 | 226 | |
| 体 型 | 模 式 | 效 果 | 看 穿 变 身 | 看 穿 隐 身 | 迷 魅 可 否 | |
| 大 | 主动/族群 | 无 | 有 | 否 | 可 | |
| 黑骑士搜索队 Black Knight Search |
出 没 地 点 | |||||
| 食尸鬼出沒地、说话之島港口﹝特殊時間﹞ | ||||||
| 图 片 | 等 级 | 体 力 | 魔 力 | 防 御 | 抗 魔 | 邪 恶 值 |
![]() |
16 | 110 | 15 | -18 | 30 | -14 |
| 力 量 | 敏 捷 | 体 质 | 智 力 | 精 神 | 经 验 值 | |
| 14 | 16 | 8 | 14 | 12 | 257 | |
| 体 型 | 模 式 | 效 果 | 看 穿 变 身 | 看 穿 隐 身 | 迷 魅 可 否 | |
| 小 | 主动 | 无 | 否 | 否 | 可 | |
| 影魔 Silhouette |
出 没 地 点 | |||||
| 象牙塔6~8楼 | ||||||
| 掉 落 物 品 | ||||||
|
|
||||||








































































































