|
图 片
|
等 级
|
体 力
|
魔 力
|
防 御
|
抗 魔
|
邪 恶 值
|
![]() |
1
|
10
|
0
|
-50
|
60
|
0
|
|
力 量
|
敏 捷
|
体 质
|
智 力
|
精 神
|
经 验 值
|
|
|
30
|
20
|
18
|
18
|
18
|
2
|
|
|
体 型
|
模 式
|
效 果
|
看 穿 变 身
|
看 穿 隐 身
|
迷 魅 可 否
|
|
|
小
|
主动/族群
|
无
|
可
|
否
|
否
|
|
|
冰之女皇(分身)
Ice Queen(Clone) |
出 没 地 点
|
|||||
|
水晶洞窟3楼
|
||||||
|
出 没 时 间
|
||||||
|
无特定。 |
||||||
|
特 殊 攻 击
|
||||||
|
无
|
||||||
| 图 片 | 等 级 | 体 力 | 魔 力 | 防 御 | 抗 魔 | 邪 恶 值 |
![]() |
20 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 力 量 | 敏 捷 | 体 质 | 智 力 | 精 神 | 经 验 值 | |
| 7 | 7 | 10 | 1 | 1 | 2 | |
| 体 型 | 模 式 | 效 果 | 看 穿 变 身 | 看 穿 隐 身 | 迷 魅 可 否 | |
| 小 | 不攻击 | 无 | 否 | 否 | 否 | |
| 海葵 Sea Anemone |
出 没 地 点 | |||||
| 海音地监四楼 | ||||||
| 掉 落 物 品 | ||||||
![]() |
||||||
| 图 片 | 等 级 | 体 力 | 魔 力 | 防 御 | 抗 魔 | 邪 恶 值 |
![]() |
2 | 3 | 10 | 10 | 2 | -5 |
| 力 量 | 敏 捷 | 体 质 | 智 力 | 精 神 | 经 验 值 | |
| 10 | 10 | 12 | 7 | 7 | 5 | |
| 体 型 | 模 式 | 效 果 | 看 穿 变 身 | 看 穿 隐 身 | 迷 魅 可 否 | |
| 小 | 被动/族群 | 无 | 否 | 否 | 可 | |
| 哥布林 Goblin |
出 没 地 点 | |||||
| 天堂各地。 | ||||||
| 掉 落 物 品 | ||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||
| 图 片 | 等 级 | 体 力 | 魔 力 | 防 御 | 抗 魔 | 邪 恶 值 |
![]() |
2 | 6 | 4 | 10 | 5 | -2 |
| 力 量 | 敏 捷 | 体 质 | 智 力 | 精 神 | 经 验 值 | |
| 6 | 10 | 12 | 10 | 6 | 5 | |
| 体 型 | 模 式 | 效 果 | 看 穿 变 身 | 看 穿 隐 身 | 迷 魅 可 否 | |
| 小 | 被动/族群 | 无 | 否 | 否 | 可 | |
| 妖魔 Orc |
出 没 地 点 | |||||
| 天堂各地。 | ||||||
| 掉 落 物 品 | ||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||
| 图 片 | 等 级 | 体 力 | 魔 力 | 防 御 | 抗 魔 | 邪 恶 值 |
![]() |
3 | 7 | 15 | 10 | 2 | -3 |
| 力 量 | 敏 捷 | 体 质 | 智 力 | 精 神 | 经 验 值 | |
| 12 | 12 | 11 | 8 | 7 | 10 | |
| 体 型 | 模 式 | 效 果 | 看 穿 变 身 | 看 穿 隐 身 | 迷 魅 可 否 | |
| 小 | 被动 | 无 | 否 | 否 | 可 | |
| 地灵 Kobold |
出 没 地 点 | |||||
| 天堂各地。 | ||||||
| 掉 落 物 品 | ||||||
|
|
||||||
| 图 片 | 等 级 | 体 力 | 魔 力 | 防 御 | 抗 魔 | 邪 恶 值 |
![]() |
3 | 12 | 4 | 10 | 5 | -3 |
| 力 量 | 敏 捷 | 体 质 | 智 力 | 精 神 | 经 验 值 | |
| 6 | 14 | 12 | 10 | 7 | 10 | |
| 体 型 | 模 式 | 效 果 | 看 穿 变 身 | 看 穿 隐 身 | 迷 魅 可 否 | |
| 小 | 被动/族群 | 无 | 否 | 否 | 可 | |
| 妖魔弓箭手 Orc Archer |
出 没 地 点 | |||||
| 天堂各地。 | ||||||
| 掉 落 物 品 | ||||||
|
|
||||||
| 图 片 | 等 级 | 体 力 | 魔 力 | 防 御 | 抗 魔 | 邪 恶 值 |
![]() |
4 | 50 | 20 | 10 | 1 | -3 |
| 力 量 | 敏 捷 | 体 质 | 智 力 | 精 神 | 经 验 值 | |
| 11 | 18 | 12 | 8 | 7 | 17 | |
| 体 型 | 模 式 | 效 果 | 看 穿 变 身 | 看 穿 隐 身 | 迷 魅 可 否 | |
| 小 | 不攻击 | 无 | 否 | 否 | 可 | |
| 葛林 Gremlin |
出 没 地 点 | |||||
| 天堂各地。 | ||||||
| 掉 落 物 品 | ||||||
|
|
||||||
| 图 片 | 等 级 | 体 力 | 魔 力 | 防 御 | 抗 魔 | 邪 恶 值 |
![]() |
4 | 20 | 10 | 5 | 1 | -5 |
| 力 量 | 敏 捷 | 体 质 | 智 力 | 精 神 | 经 验 值 | |
| 6 | 12 | 10 | 6 | 6 | 17 | |
| 体 型 | 模 式 | 效 果 | 看 穿 变 身 | 看 穿 隐 身 | 迷 魅 可 否 | |
| 小 | 主动/族群 | 中毒 | 否 | 否 | 可 | |
| 蘑菇 Fungus |
出 没 地 点 | |||||
| 眠龙洞窟2F~3F、水晶洞窟1F~2F、妖精森林、沉默洞穴、黑暗妖精通道1F | ||||||
| 掉 落 物 品 | ||||||
|
|
||||||
| 图 片 | 等 级 | 体 力 | 魔 力 | 防 御 | 抗 魔 | 邪 恶 值 |
![]() |
4 | 20 | 5 | 10 | 1 | -3 |
| 力 量 | 敏 捷 | 体 质 | 智 力 | 精 神 | 经 验 值 | |
| 11 | 11 | 10 | 8 | 7 | 17 | |
| 体 型 | 模 式 | 效 果 | 看 穿 变 身 | 看 穿 隐 身 | 迷 魅 可 否 | |
| 小 | 被动 | 无 | 否 | 否 | 可 | |
| 艾多伦 Eidlon |
出 没 地 点 | |||||
| 奇岩村庄附近 | ||||||
| 掉 落 物 品 | ||||||
|
|
||||||
| 图 片 | 等 级 | 体 力 | 魔 力 | 防 御 | 抗 魔 | 邪 恶 值 |
![]() |
5 | 30 | 0 | 9 | 0 | +20 |
| 力 量 | 敏 捷 | 体 质 | 智 力 | 精 神 | 经 验 值 | |
| 11 | 11 | 10 | 8 | 7 | 26 | |
| 体 型 | 模 式 | 效 果 | 看 穿 变 身 | 看 穿 隐 身 | 迷 魅 可 否 | |
| 小 | 被动 | 无 | 否 | 否 | 否 | |
| 海马 Sea Horse |
出 没 地 点 | |||||
| 水底通道4F | ||||||
| 掉 落 物 品 | ||||||
|
|
||||||
| 图 片 | 等 级 | 体 力 | 魔 力 | 防 御 | 抗 魔 | 邪 恶 值 |
![]() |
5 | 20 | 40 | 6 | 1 | -3 |
| 力 量 | 敏 捷 | 体 质 | 智 力 | 精 神 | 经 验 值 | |
| 9 | 14 | 10 | 8 | 7 | 26 | |
| 体 型 | 模 式 | 效 果 | 看 穿 变 身 | 看 穿 隐 身 | 迷 魅 可 否 | |
| 小 | 主动/族群 | 无 | 否 | 否 | 可 | |
| 安普 Imp |
出 没 地 点 | |||||
| 奇岩村庄附近。 | ||||||
| 掉 落 物 品 | ||||||
|
|
||||||
| 图 片 | 等 级 | 体 力 | 魔 力 | 防 御 | 抗 魔 | 邪 恶 值 |
![]() |
5 | 30 | 5 | 8 | 2 | 0 |
| 力 量 | 敏 捷 | 体 质 | 智 力 | 精 神 | 经 验 值 | |
| 10 | 10 | 12 | 10 | 10 | 26 | |
| 体 型 | 模 式 | 效 果 | 看 穿 变 身 | 看 穿 隐 身 | 迷 魅 可 否 | |
| 小 | 被动 | 无 | 否 | 否 | 可 | |
| 侏儒 Dwarf |
出 没 地 点 | |||||
| 天堂各地。 | ||||||
| 掉 落 物 品 | ||||||
|
|
||||||
| 图 片 | 等 级 | 体 力 | 魔 力 | 防 御 | 抗 魔 | 邪 恶 值 |
![]() |
5 | 20 | 10 | 7 | 20 | -5 |
| 力 量 | 敏 捷 | 体 质 | 智 力 | 精 神 | 经 验 值 | |
| 15 | 8 | 17 | 7 | 4 | 26 | |
| 体 型 | 模 式 | 效 果 | 看 穿 变 身 | 看 穿 隐 身 | 迷 魅 可 否 | |
| 小 | 被动 | 消化物品 | 否 | 否 | 可 | |
| 布拉伯 Blob |
出 没 地 点 | |||||
| 棉洞2、3楼、骑洞 | ||||||
| 掉 落 物 品 | ||||||
|
|
||||||
| << 返回 |






























































