| 图 片 | 等 级 | 体 力 | 魔 力 | 防 御 | 抗 魔 | 邪 恶 值 |
![]() |
17 | 120 | 10 | -40 | 20 | -10 |
| 力 量 | 敏 捷 | 体 质 | 智 力 | 精 神 | 经 验 值 | |
| 11 | 11 | 11 | 14 | 12 | 257 | |
| 体 型 | 模 式 | 效 果 | 看 穿 变 身 | 看 穿 隐 身 | 迷 魅 可 否 | |
| 小 | 主动 | 无 | 否 | 否 | 可 | |
| 鬼魂 Ghost |
出 没 地 点 | |||||
| 象牙塔6~7楼 | ||||||
| 掉 落 物 品 | ||||||
|
|
||||||
| 图 片 | 等 级 | 体 力 | 魔 力 | 防 御 | 抗 魔 | 邪 恶 值 |
![]() |
17 | 120 | 60 | -4 | 25 | -18 |
| 力 量 | 敏 捷 | 体 质 | 智 力 | 精 神 | 经 验 值 | |
| 16 | 13 | 16 | 10 | 10 | 257 | |
| 体 型 | 模 式 | 效 果 | 看 穿 变 身 | 看 穿 隐 身 | 迷 魅 可 否 | |
| 小 | 主动/族群 | 无 | 否 | 否 | 可 | |
| 莱肯 Lycanthrope |
出 没 地 点 | |||||
| 大陆各地、奇岩地监2楼、说话之岛 | ||||||
| 掉 落 物 品 | ||||||
|
|
||||||
| 图 片 | 等 级 | 体 力 | 魔 力 | 防 御 | 抗 魔 | 邪 恶 值 |
![]() |
17 | 150 | 15 | -2 | 7 | -16 |
| 力 量 | 敏 捷 | 体 质 | 智 力 | 精 神 | 经 验 值 | |
| 17 | 13 | 14 | 10 | 8 | 257 | |
| 体 型 | 模 式 | 效 果 | 看 穿 变 身 | 看 穿 隐 身 | 迷 魅 可 否 | |
| 小 | 主动/族群 | 无 | 否 | 否 | 可 | |
| 那鲁加妖魔 Neruga Orc |
出 没 地 点 | |||||
| 燃柳领地森林及妖堡、棉洞3楼 | ||||||
| 掉 落 物 品 | ||||||
|
|
||||||
| 图 片 | 等 级 | 体 力 | 魔 力 | 防 御 | 抗 魔 | 邪 恶 值 |
![]() |
18 | 200 | 30 | -5 | 10 | -23 |
| 力 量 | 敏 捷 | 体 质 | 智 力 | 精 神 | 经 验 值 | |
| 18 | 14 | 16 | 5 | 6 | 290 | |
| 体 型 | 模 式 | 效 果 | 看 穿 变 身 | 看 穿 隐 身 | 迷 魅 可 否 | |
| 大 | 主动 | 中毒 | 否 | 否 | 可 | |
| 杨果里恩 Ungoliant |
出 没 地 点 | |||||
| 说话之岛(含地监,30级试练)、古鲁丁(含地监)、肯特、奇岩、风木地下监狱1F~2F、龙之谷地下监狱1F | ||||||
| 掉 落 物 品 | ||||||
|
|
||||||
| 图 片 | 等 级 | 体 力 | 魔 力 | 防 御 | 抗 魔 | 邪 恶 值 |
![]() |
18 | 250 | 15 | -15 | 15 | -18 |
| 力 量 | 敏 捷 | 体 质 | 智 力 | 精 神 | 经 验 值 | |
| 17 | 13 | 14 | 10 | 8 | 325 | |
| 体 型 | 模 式 | 效 果 | 看 穿 变 身 | 看 穿 隐 身 | 迷 魅 可 否 | |
| 小 | 主动/族群 | 无 | 否 | 否 | 可 | |
| 妖魔警卫 Orc Guard |
出 没 地 点 | |||||
| 妖魔城堡 | ||||||
| 出 没 地 点 | ||||||
![]() ![]() |
||||||
| 图 片 | 等 级 | 体 力 | 魔 力 | 防 御 | 抗 魔 | 邪 恶 值 |
![]() |
18 | 220 | 0 | -8 | 7 | -14 |
| 力 量 | 敏 捷 | 体 质 | 智 力 | 精 神 | 经 验 值 | |
| 46 | 10 | 16 | 5 | 6 | 325 | |
| 体 型 | 模 式 | 效 果 | 看 穿 变 身 | 看 穿 隐 身 | 迷 魅 可 否 | |
| 大 | 被动 | 損壞武器 | 否 | 否 | 可 | |
| 高倫冰石人 Ice Golem |
出 没 地 点 | |||||
| 欧瑞地区─冰雪森林、水晶洞窟附近、水晶洞窟 | ||||||
| 掉 落 物 品 | ||||||
|
|
||||||
| 图 片 | 等 级 | 体 力 | 魔 力 | 防 御 | 抗 魔 | 邪 恶 值 |
![]() |
19 | 280 | 30 | -6 | 10 | -25 |
| 力 量 | 敏 捷 | 体 质 | 智 力 | 精 神 | 经 验 值 | |
| 19 | 12 | 18 | 10 | 12 | 325 | |
| 体 型 | 模 式 | 效 果 | 看 穿 变 身 | 看 穿 隐 身 | 迷 魅 可 否 | |
| 小 | 主动 | 变身成玩家 | 可 | 否 | 否 | |
| 变形怪 Doppelganger |
出 没 地 点 | |||||
| 海音领地─镜子森林 | ||||||
| 掉 落 物 品 | ||||||
|
|
||||||
| 图 片 | 等 级 | 体 力 | 魔 力 | 防 御 | 抗 魔 | 邪 恶 值 |
![]() |
20 | 180 | 10 | -10 | 5 | -28 |
| 力 量 | 敏 捷 | 体 质 | 智 力 | 精 神 | 经 验 值 | |
| 14 | 14 | 18 | 8 | 8 | 362 | |
| 体 型 | 模 式 | 效 果 | 看 穿 变 身 | 看 穿 隐 身 | 迷 魅 可 否 | |
| 大 | 主动 | 麻痹 | 否 | 否 | 否 | |
| 海星 Ast |
出 没 地 点 | |||||
| 伊娃王国 海音地监4楼 | ||||||
| 掉 落 物 品 | ||||||
|
|
||||||
| 图 片 | 等 级 | 体 力 | 魔 力 | 防 御 | 抗 魔 | 邪 恶 值 |
![]() |
20 | 150 | 10 | -5 | 10 | -14 |
| 力 量 | 敏 捷 | 体 质 | 智 力 | 精 神 | 经 验 值 | |
| 12 | 12 | 16 | 8 | 11 | 362 | |
| 体 型 | 模 式 | 效 果 | 看 穿 变 身 | 看 穿 隐 身 | 迷 魅 可 否 | |
| 小 | 主动/族群 | 无 | 否 | 否 | 可 | |
| 鼠人 Ratman |
出 没 地 点 | |||||
| 海音地监1~3楼 | ||||||
| 掉 落 物 品 | ||||||
|
|
||||||
| 图 片 | 等 级 | 体 力 | 魔 力 | 防 御 | 抗 魔 | 邪 恶 值 |
![]() |
20 | 150 | 100 | -7 | 60 | -30 |
| 力 量 | 敏 捷 | 体 质 | 智 力 | 精 神 | 经 验 值 | |
| 30 | 16 | 15 | 11 | 12 | 362 | |
| 体 型 | 模 式 | 效 果 | 看 穿 变 身 | 看 穿 隐 身 | 迷 魅 可 否 | |
| 大 | 主动 | 无 | 可 | 可 | 可 | |
| 巨大兵蚁 Giant Ant Soldier |
出 没 地 点 | |||||
| 沙漠、沙漠蚁洞 | ||||||
| 掉 落 物 品 | ||||||
|
|
||||||
| 图 片 | 等 级 | 体 力 | 魔 力 | 防 御 | 抗 魔 | 邪 恶 值 |
![]() |
20 | 120 | 10 | -45 | 25 | -10 |
| 力 量 | 敏 捷 | 体 质 | 智 力 | 精 神 | 经 验 值 | |
| 11 | 11 | 11 | 13 | 9 | 401 | |
| 体 型 | 模 式 | 效 果 | 看 穿 变 身 | 看 穿 隐 身 | 迷 魅 可 否 | |
| 小/不死 | 被动/族群/守护 | 无 | 否 | 否 | 可 | |
| 鬼魂 Ghost |
出 没 地 点 | |||||
| 象牙塔6~7楼 | ||||||
| 掉 落 物 品 | ||||||
|
|
||||||




















































































