| 图 片 | 等 级 | 体 力 | 魔 力 | 防 御 | 抗 魔 | 邪 恶 值 |
![]() |
21 | 200 | 30 | -10 | 10 | -23 |
| 力 量 | 敏 捷 | 体 质 | 智 力 | 精 神 | 经 验 值 | |
| 17 | 16 | 18 | 8 | 8 | 442 | |
| 体 型 | 模 式 | 效 果 | 看 穿 变 身 | 看 穿 隐 身 | 迷 魅 可 否 | |
| 小 | 主动 | 沉默 | 否 | 否 | 可 | |
| 卡司特 Ghast |
出 没 地 点 | |||||
| 奇岩城墙外围左上森林、棉洞3楼、奇岩地监3楼、妖堡上方树林 | ||||||
| 掉 落 物 品 | ||||||
|
|
||||||
| 图 片 | 等 级 | 体 力 | 魔 力 | 防 御 | 抗 魔 | 邪 恶 值 |
![]() |
21 | 150 | 20 | -15 | 30 | -20 |
| 力 量 | 敏 捷 | 体 质 | 智 力 | 精 神 | 经 验 值 | |
| 28 | 17 | 18 | 15 | 15 | 442 | |
| 体 型 | 模 式 | 效 果 | 看 穿 变 身 | 看 穿 隐 身 | 迷 魅 可 否 | |
| 小 | 被动/族群 | 无 | 可 | 否 | 否 | |
| 克特 (黑骑士队长) Kurtz |
出 没 地 点 | |||||
| 说话之岛港口。 | ||||||
| 出 没 时 间 | ||||||
| 未知。 | ||||||
| 图 片 | 等 级 | 体 力 | 魔 力 | 防 御 | 抗 魔 | 邪 恶 值 |
![]() |
21 | 250 | 60 | -5 | 20 | +200 |
| 力 量 | 敏 捷 | 体 质 | 智 力 | 精 神 | 经 验 值 | |
| 10 | 10 | 14 | 16 | 16 | 442 | |
| 体 型 | 模 式 | 效 果 | 看 穿 变 身 | 看 穿 隐 身 | 迷 魅 可 否 | |
| 小 | 被动/族群 | 无 | 可 | 否 | 可 | |
| 长者 Elder |
出 没 地 点 | |||||
| 肯特领地─古丁与肯特之间通路森林、说话之岛吉仑之家附近 | ||||||
| 特 殊 攻 击 | ||||||
| 魔法:极道落雷 平均一下40~60,敌单体风属性攻击魔法,范围五格 | ||||||
| 掉 落 物 品 | ||||||
|
|
||||||
| 图 片 | 等 级 | 体 力 | 魔 力 | 防 御 | 抗 魔 | 邪 恶 值 |
![]() |
21 | 150 | 0 | -15 | 0 | -20 |
| 力 量 | 敏 捷 | 体 质 | 智 力 | 精 神 | 经 验 值 | |
| 16 | 17 | 16 | 8 | 8 | 442 | |
| 体 型 | 模 式 | 效 果 | 看 穿 变 身 | 看 穿 隐 身 | 迷 魅 可 否 | |
| 小/不死 | 主动 | 无 | 否 | 否 | 否 | |
| 艾爾摩士兵 Undead Elmoa Soldier |
出 没 地 点 | |||||
| 欧瑞古战场。 | ||||||
| 掉 落 物 品 | ||||||
|
|
||||||
| 图 片 | 等 级 | 体 力 | 魔 力 | 防 御 | 抗 魔 | 邪 恶 值 |
![]() |
22 | 140 | 40 | -50 | 5 | -28 |
| 力 量 | 敏 捷 | 体 质 | 智 力 | 精 神 | 经 验 值 | |
| 12 | 11 | 11 | 13 | 9 | 485 | |
| 体 型 | 模 式 | 效 果 | 看 穿 变 身 | 看 穿 隐 身 | 迷 魅 可 否 | |
| 小/不死 | 主动/族群 | 无 | 可 | 否 | 可 | |
| 死神 Death |
出 没 地 点 | |||||
| 象牙塔6~8楼。 | ||||||
| 掉 落 物 品 | ||||||
|
|
||||||
| 图 片 | 等 级 | 体 力 | 魔 力 | 防 御 | 抗 魔 | 邪 恶 值 |
![]() |
22 | 130 | 100 | -10 | 50 | -20 |
| 力 量 | 敏 捷 | 体 质 | 智 力 | 精 神 | 经 验 值 | |
| 15 | 10 | 17 | 7 | 10 | 485 | |
| 体 型 | 模 式 | 效 果 | 看 穿 变 身 | 看 穿 隐 身 | 迷 魅 可 否 | |
| 小/不死 | 主动 | 无 | 否 | 否 | 可 | |
| 艾爾摩法師 Undead Elmoa Wizard |
出 没 地 点 | |||||
| 艾尔摩战场 | ||||||
| 特 殊 攻 击 | ||||||
| 冰锥 | ||||||
| 掉 落 物 品 | ||||||
|
|
||||||
| 图 片 | 等 级 | 体 力 | 魔 力 | 防 御 | 抗 魔 | 邪 恶 值 |
![]() |
22 | 250 | 30 | -6 | 10 | -25 |
| 力 量 | 敏 捷 | 体 质 | 智 力 | 精 神 | 经 验 值 | |
| 19 | 12 | 18 | 10 | 12 | 485 | |
| 体 型 | 模 式 | 效 果 | 看 穿 变 身 | 看 穿 隐 身 | 迷 魅 可 否 | |
| 大 | 主动 | 无 | 可 |
否 |
可 | |
| 食人妖精 Bugbear |
出 没 地 点 | |||||
| 远古战场、骑洞2~4楼、古丁地监2~7楼、风木地监、召肥师@@" | ||||||
| 掉 落 物 品 | ||||||
|
|
||||||
| 图 片 | 等 级 | 体 力 | 魔 力 | 防 御 | 抗 魔 | 邪 恶 值 |
![]() |
22 | 200 | 30 | -6 | 20 | -25 |
| 力 量 | 敏 捷 | 体 质 | 智 力 | 精 神 | 经 验 值 | |
| 15 | 12 | 15 | 10 | 12 | 485 | |
| 体 型 | 模 式 | 效 果 | 看 穿 变 身 | 看 穿 隐 身 | 迷 魅 可 否 | |
| 大 | 主动 | 中毒 | 否 | 否 | 否 | |
| 蛇女 Ramia |
出 没 地 点 | |||||
|
海音地监1到3楼、海音领地范围内。 |
||||||
| 掉 落 物 品 | ||||||
|
|
||||||
| 图 片 | 等 级 | 体 力 | 魔 力 | 防 御 | 抗 魔 | 邪 恶 值 |
![]() |
22 | 180 | 120 | -10 | 30 | -10 |
| 力 量 | 敏 捷 | 体 质 | 智 力 | 精 神 | 经 验 值 | |
| 15 | 12 | 15 | 10 | 12 | 485 | |
| 体 型 | 模 式 | 效 果 | 看 穿 变 身 | 看 穿 隐 身 | 迷 魅 可 否 | |
| 小 | 被动 | 中毒 | 可 | 可 | 否 | |
| 希尔黛斯 Sea Dancer |
出 没 地 点 | |||||
| 水底通道4F | ||||||
| 特 殊 攻 击 | ||||||
| 水泡、水漩涡 | ||||||
| 掉 落 物 品 | ||||||
|
|
||||||
| << 返回 |




































































