| 图 片 | 等 级 | 体 力 | 魔 力 | 防 御 | 抗 魔 | 邪 恶 值 |
![]() |
24 | 120 | 60 | -20 | 15 | -27 |
| 力 量 | 敏 捷 | 体 质 | 智 力 | 精 神 | 经 验 值 | |
| 17 | 15 | 18 | 16 | 12 | 577 | |
| 体 型 | 模 式 | 效 果 | 看 穿 变 身 | 看 穿 隐 身 | 迷 魅 可 否 | |
| 小 | 主动 | 无 | 可 | 否 | 可 | |
| 地狱犬 Cerberus |
出 没 地 点 | |||||
| 古丁地监4~7楼、奇岩地监4楼、风木地监2楼、骑士洞窟4楼、水之遗迹4F | ||||||
| 掉 落 物 品 | ||||||
|
|
||||||
| 图 片 | 等 级 | 体 力 | 魔 力 | 防 御 | 抗 魔 | 邪 恶 值 |
![]() |
24 | 280 | 10 | -10 | 0 | -22 |
| 力 量 | 敏 捷 | 体 质 | 智 力 | 精 神 | 经 验 值 | |
| 16 | 15 | 18 | 12 | 12 | 577 | |
| 体 型 | 模 式 | 效 果 | 看 穿 变 身 | 看 穿 隐 身 | 迷 魅 可 否 | |
| 大 | 被动 | 毁坏武器 | 否 | 否 | 否 | |
| 龙龟 Turtle Dragon |
出 没 地 点 | |||||
| 伊娃王国 海音地监4楼 、海音领地─海音村庄附近 | ||||||
| 掉 落 物 品 | ||||||
|
|
||||||
| 图 片 | 等 级 | 体 力 | 魔 力 | 防 御 | 抗 魔 | 邪 恶 值 |
![]() |
25 | 120 | 10 | -14 | 35 | -40 |
| 力 量 | 敏 捷 | 体 质 | 智 力 | 精 神 | 经 验 值 | |
| 16 | 16 | 18 | 16 | 12 | 626 | |
| 体 型 | 模 式 | 效 果 | 看 穿 变 身 | 看 穿 隐 身 | 迷 魅 可 否 | |
| 小 | 主动/族群 /守护 |
无 | 否 | 否 | 否 | |
| 火炎蛋 Fire Egg |
出 没 地 点 | |||||
| 火龙窟各地 | ||||||
| 掉 落 物 品 | ||||||
|
|
||||||
| 图 片 | 等 级 | 体 力 | 魔 力 | 防 御 | 抗 魔 | 邪 恶 值 |
![]() |
25 | 180 | 0 | -18 | 10 | -25 |
| 力 量 | 敏 捷 | 体 质 | 智 力 | 精 神 | 经 验 值 | |
| 17 | 15 | 18 | 10 | 12 | 626 | |
| 体 型 | 模 式 | 效 果 | 看 穿 变 身 | 看 穿 隐 身 | 迷 魅 可 否 | |
| 小/不死 | 主动 | 无 | 否 | 否 | 可 | |
| 艾爾摩將軍 Undead Elmoa General |
出 没 地 点 | |||||
| 欧瑞古战场 | ||||||
| 掉 落 物 品 | ||||||
|
|
||||||
| 图 片 | 等 级 | 体 力 | 魔 力 | 防 御 | 抗 魔 | 邪 恶 值 |
![]() |
26 | 230 | 180 | -18 | 25 | -27 |
| 力 量 | 敏 捷 | 体 质 | 智 力 | 精 神 | 经 验 值 | |
| 16 | 18 | 10 | 10 | 11 | 677 | |
| 体 型 | 模 式 | 效 果 | 看 穿 变 身 | 看 穿 隐 身 | 迷 魅 可 否 | |
| 小 | 主动/族群 | 石化 | 可 | 否 | 可 | |
| 哈维 Harphy |
出 没 地 点 | |||||
| 风木城堡附近 沙漠下方 、龙之谷地表 | ||||||
| 特 殊 攻 击 | ||||||
| 魔法:木乃伊的诅咒 魔法大约50以上就不太会中了,效力很弱 魔法:吸血鬼之吻 体力不足时会用这招来吸血,不过威力不是很强 |
||||||
| 掉 落 物 品 | ||||||
|
|
||||||
| 图 片 | 等 级 | 体 力 | 魔 力 | 防 御 | 抗 魔 | 邪 恶 值 |
![]() |
26 | 230 | 100 | -10 | 25 | -25 |
| 力 量 | 敏 捷 | 体 质 | 智 力 | 精 神 | 经 验 值 | |
| 12 | 18 | 18 | 10 | 12 | 677 | |
| 体 型 | 模 式 | 效 果 | 看 穿 变 身 | 看 穿 隐 身 | 迷 魅 可 否 | |
| 小 | 主动/族群 | 无 | 否 | 否 | 否 | |
| 爆弹花 Bomb Flower |
出 没 地 点 | |||||
| 火龙窟各地 | ||||||
| 掉 落 物 品 | ||||||
|
|
||||||
| 图 片 | 等 级 | 体 力 | 魔 力 | 防 御 | 抗 魔 | 邪 恶 值 |
![]() |
26 | 200 | 20 | -20 | 7 | -30 |
| 力 量 | 敏 捷 | 体 质 | 智 力 | 精 神 | 经 验 值 | |
| 16 | 20 | 15 | 8 | 8 | 577 | |
| 体 型 | 模 式 | 效 果 | 看 穿 变 身 | 看 穿 隐 身 | 迷 魅 可 否 | |
| 小 | 主动 | 无 | 否 | 否 | 否 | |
| 龙蝇 Dragon Fly |
出 没 地 点 | |||||
| 火龙窟各地 | ||||||
| 掉 落 物 品 | ||||||
|
|
||||||
| 图 片 | 等 级 | 体 力 | 魔 力 | 防 御 | 抗 魔 | 邪 恶 值 |
![]() |
26 | 200 | 30 | -15 | 5 | -18 |
| 力 量 | 敏 捷 | 体 质 | 智 力 | 精 神 | 经 验 值 | |
| 14 | 12 | 18 | 8 | 12 | 677 | |
| 体 型 | 模 式 | 效 果 | 看 穿 变 身 | 看 穿 隐 身 | 迷 魅 可 否 | |
| 大 | 主动 | 无 | 可 | 否 | 可 | |
| 毒蝎 Scorpion |
出 没 地 点 | |||||
| 沙漠、龙之谷。 | ||||||
| 掉 落 物 品 | ||||||
|
|
||||||
| 图 片 | 等 级 | 体 力 | 魔 力 | 防 御 | 抗 魔 | 邪 恶 值 |
![]() |
26 | 200 | 20 | -20 | 15 | -25 |
| 力 量 | 敏 捷 | 体 质 | 智 力 | 精 神 | 经 验 值 | |
| 17 | 17 | 17 | 12 | 12 | 677 | |
| 体 型 | 模 式 | 效 果 | 看 穿 变 身 | 看 穿 隐 身 | 迷 魅 可 否 | |
| 小 | 主动 | 无 | 否 | 否 | 可 | |
| 冰人 Ice Man |
出 没 地 点 | |||||
| 水晶洞窟1~2楼 | ||||||
| 掉 落 物 品 | ||||||
|
|
||||||















































































